Ricordati che la tua vita è preziosa, per te, per i tuoi cari e per tutti quelli che come noi hanno a cuore la sicurezza dei lavoratori

PREVENZIONE E SICUREZZA METEO

SCEGLI LA REGIONE CHE T'INTERESSA PER AVERE PREVISIONI DEL TEMPO AGGIORNATE CON IL LIVELLO DI RISCHIO INFORTUNI SUL LAVORO NELLA TUA PROVINCIA

IN BASE ALLE STATISTICHE FORNITE DALL'OSSERVATORIO INDIPENDENTE DI BOLOGNA MORTI SUL LAVORO E ALLE PREVISIONI METEOROLOGICHE CERCHIAMO D' INDIVIDUARE CON QUALCHE GIORNO D'ANTICIPO IL RISCHIO DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO PER I LAVORATORI CHE OPERANO ALL'APERTO. Previsioni del tempo utili per agricoltori, edili, autotrasportatori, agenti di commercio ecc. e itinere.

Massima attenzione

Presta la massima attenzione quando piove da diverse ore e sei sulle strade o sui tetti e la superficie è umida e scivolosa. Stai attento nei giorni successi alla pioggia o neve, soprattutto se dopo è beltempo. Se sei agricoltore e utilizzi il trattore in un territorio in pendenza, quando fai manovre e il terreno è eccessivamente "duro e friabile"dopo un periodo persistente di siccità, o ancora se è impregnato d'acqua. Se sei in itinere e lavori su turni notturni, serali e mattutini. Ricordati che oltre l'80 % di tutti i morti sul lavoro rientrano in queste casistiche.


lunedì 4 luglio 2011

TOSCANA

   GIORNO      T° Min       T° Max.    Quota 0°    PREVISIONE        INFORTUNI

Arezzo                              

05/07/2011    17 °C        22 °C       3700m    pioggia forte       

06/07/2011    14 °C        29 °C       3990m    sereno       

07/07/2011    16 °C        30 °C       3910m    sereno       

08/07/2011    17 °C        31 °C       4180m    sereno       

09/07/2011    17 °C        32 °C       4350m    sereno       

10/07/2011    17 °C        34 °C       4330m    sereno       

Firenze                              

05/07/2011    18 °C        22 °C       3710m    pioggia medio forte       

06/07/2011    16 °C        29 °C       4010m    sereno       

07/07/2011    17 °C        29 °C       3870m    sereno       

08/07/2011    18 °C        31 °C       4160m    sereno       

09/07/2011    18 °C        32 °C       4350m    sereno       

10/07/2011    19 °C        33 °C       4300m    sereno       

Grosseto                              

05/07/2011    19 °C        24 °C       3770m    pioggia medio forte       

06/07/2011    18 °C        30 °C       4180m    sereno       

07/07/2011    18 °C        30 °C       3930m    sereno       

08/07/2011    20 °C        31 °C       4250m    sereno       

09/07/2011    20 °C        32 °C       4390m    sereno       

10/07/2011    20 °C        33 °C       4380m    sereno       

Livorno                              

05/07/2011    20 °C        24 °C       3790m    pioggia medio forte       

06/07/2011    19 °C        28 °C       4070m    sereno       

07/07/2011    19 °C        28 °C       3850m    sereno       

08/07/2011    20 °C        30 °C       4180m    sereno       

09/07/2011    21 °C        31 °C       4370m    sereno       

10/07/2011    20 °C        32 °C       4310m    sereno       

Lucca                              

05/07/2011    20 °C        24 °C       3760m    pioggia medio forte       

06/07/2011    19 °C        28 °C       4010m    sereno       

07/07/2011    19 °C        28 °C       3850m    sereno       

08/07/2011    20 °C        30 °C       4160m    sereno       

09/07/2011    21 °C        31 °C       4350m    sereno       

10/07/2011    20 °C        32 °C       4290m    sereno       

Massa                              

05/07/2011    21 °C        23 °C       3780m    pioggia moderata       

06/07/2011    21 °C        25 °C       3990m    sereno       

07/07/2011    21 °C        25 °C       3860m    sereno       

08/07/2011    22 °C        26 °C       4140m    sereno       

09/07/2011    22 °C        27 °C       4330m    sereno       

10/07/2011    22 °C        27 °C       4270m    sereno       

Pisa                              

05/07/2011    20 °C        23 °C       3780m    pioggia medio forte       

06/07/2011    19 °C        27 °C       4040m    sereno       

07/07/2011    19 °C        28 °C       3840m    sereno       

08/07/2011    20 °C        29 °C       4170m    sereno       

09/07/2011    21 °C        30 °C       4360m    sereno       

10/07/2011    21 °C        31 °C       4300m    sereno       

Pistoia                              

05/07/2011    18 °C        23 °C       3730m    pioggia medio forte       

06/07/2011    17 °C        29 °C       3990m    sereno       

07/07/2011    17 °C        29 °C       3850m    sereno       

08/07/2011    18 °C        30 °C       4160m    sereno       

09/07/2011    19 °C        32 °C       4350m    sereno       

10/07/2011    19 °C        33 °C       4290m    sereno       

Prato                              

05/07/2011    18 °C        23 °C       3720m    pioggia medio forte       

06/07/2011    16 °C        29 °C       4000m    sereno       

07/07/2011    17 °C        29 °C       3860m    sereno       

08/07/2011    18 °C        31 °C       4150m    sereno       

09/07/2011    19 °C        32 °C       4350m    sereno       

10/07/2011    19 °C        33 °C       4290m    sereno       

Siena                              

05/07/2011    17 °C        22 °C       3730m    pioggia forte       

06/07/2011    15 °C        28 °C       4070m    sereno       

07/07/2011    16 °C        30 °C       3900m    sereno       

08/07/2011    17 °C        31 °C       4190m    sereno       

09/07/2011    17 °C        32 °C       4370m    sereno       

10/07/2011    17 °C        33 °C       4330m    sereno       

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Nessun commento:

Posta un commento