Cagliari
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE INFORTUNI
30/06/2013 18 °C 27 °C 4570m sereno RISCHIO
01/07/2013 18 °C 26 °C 4320m sereno RISCHIO
02/07/2013 18 °C 29 °C 4020m sereno RISCHIO MEDIO
03/07/2013 19 °C 30 °C 4030m sereno RISCHIO MEDIO
04/07/2013 20 °C 29 °C 4800m sereno RISCHIO MEDIO
05/07/2013 20 °C 30 °C 4990m sereno RISCHIO MEDIO
Carbonia
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
30/06/2013 17 °C 24 °C 4630m sereno RISCHIO
01/07/2013 14 °C 27 °C 4290m RISCHIO
02/07/2013 15 °C 31 °C 4020m sereno RISCHIO MEDIO
03/07/2013 15 °C 31 °C 4040m sereno RISCHIO MEDIO
04/07/2013 17 °C 31 °C 4800m sereno RISCHIO MEDIO
05/07/2013 17 °C 31 °C 4970m sereno RISCHIO MEDIO
Nuoro
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
30/06/2013 13 °C 25 °C 4300m sereno RISCHIO
01/07/2013 12 °C 27 °C 4300m sereno RISCHIO
02/07/2013 13 °C 29 °C 3860m sereno RISCHIO MEDIO
03/07/2013 14 °C 29 °C 3910m sereno RISCHIO MEDIO
04/07/2013 14 °C 30 °C 4760m sereno RISCHIO MEDIO
05/07/2013 15 °C 32 °C 4860m sereno RISCHIO MEDIO
Olbia
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
30/06/2013 16 °C 26 °C 4100m sereno RISCHIO
01/07/2013 13 °C 28 °C 4230m sereno RISCHIO
02/07/2013 16 °C 30 °C 3770m sereno RISCHIO MEDIO
03/07/2013 16 °C 31 °C 3860m sereno RISCHIO MEDIO
04/07/2013 16 °C 31 °C 4710m sereno RISCHIO MEDIO
05/07/2013 17 °C 33 °C 4770m sereno RISCHIO MEDIO
Oristano
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
30/06/2013 16 °C 25 °C 4580m sereno RISCHIO
01/07/2013 16 °C 30 °C 4300m sereno RISCHIO
02/07/2013 16 °C 30 °C 3960m sereno RISCHIO MEDIO
03/07/2013 16 °C 31 °C 3970m sereno RISCHIO MEDIO
04/07/2013 17 °C 30 °C 4800m sereno RISCHIO MEDIO
05/07/2013 17 °C 31 °C 4900m sereno RISCHIO MEDIO
Sanluri
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
30/06/2013 15 °C 26 °C 4570m RISCHIO
01/07/2013 15 °C 30 °C 4300m sereno RISCHIO
02/07/2013 14 °C 32 °C 3990m sereno RISCHIO MEDIO
03/07/2013 16 °C 33 °C 3990m sereno RISCHIO MEDIO
04/07/2013 16 °C 32 °C 4800m sereno RISCHIO MEDIO
05/07/2013 17 °C 33 °C 4940m sereno RISCHIO MEDIO
Sassari
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
30/06/2013 16 °C 24 °C 4470m sereno RISCHIO
01/07/2013 16 °C 25 °C 4230m sereno RISCHIO
02/07/2013 16 °C 25 °C 3810m sereno RISCHIO MEDIO
03/07/2013 16 °C 26 °C 3910m sereno RISCHIO MEDIO
04/07/2013 16 °C 26 °C 4760m sereno RISCHIO MEDIO
05/07/2013 17 °C 27 °C 4800m sereno RISCHIO MEDIO
Tortolì
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
30/06/2013 18 °C 26 °C 4250m sereno RISCHIO
01/07/2013 18 °C 26 °C 4320m sereno RISCHIO
02/07/2013 18 °C 27 °C 3950m sereno RISCHIO MEDIO
03/07/2013 19 °C 28 °C 3940m sereno RISCHIO MEDIO
04/07/2013 20 °C 28 °C 4770m sereno RISCHIO MEDIO
05/07/2013 20 °C 29 °C 4870m sereno RISCHIO MEDIO
Ricordati che la tua vita è preziosa, per te, per i tuoi cari e per tutti quelli che come noi hanno a cuore la sicurezza dei lavoratori
PREVENZIONE E SICUREZZA METEO
IN BASE ALLE STATISTICHE FORNITE DALL'OSSERVATORIO INDIPENDENTE DI BOLOGNA MORTI SUL LAVORO E ALLE PREVISIONI METEOROLOGICHE CERCHIAMO D' INDIVIDUARE CON QUALCHE GIORNO D'ANTICIPO IL RISCHIO DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO PER I LAVORATORI CHE OPERANO ALL'APERTO. Previsioni del tempo utili per agricoltori, edili, autotrasportatori, agenti di commercio ecc. e itinere.
Massima attenzione
Presta la massima attenzione quando piove da diverse ore e sei sulle strade o sui tetti e la superficie è umida e scivolosa. Stai attento nei giorni successi alla pioggia o neve, soprattutto se dopo è beltempo. Se sei agricoltore e utilizzi il trattore in un territorio in pendenza, quando fai manovre e il terreno è eccessivamente "duro e friabile"dopo un periodo persistente di siccità, o ancora se è impregnato d'acqua. Se sei in itinere e lavori su turni notturni, serali e mattutini. Ricordati che oltre l'80 % di tutti i morti sul lavoro rientrano in queste casistiche.
PREVISIONI PER REGIONE CON IL LIVELLO DI RISCHIO INFORTUNI SUL LAVORO
sabato 6 luglio 2013
SARDEGNA
sabato 29 giugno 2013
SARDEGNA
Cagliari
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE INFORTUNI
21/06/2013 20 °C 29 °C 4240m sereno RISCHIO
22/06/2013 21 °C 22 °C 3880m RISCHIO BASSO
23/06/2013 18 °C 27 °C 3990m sereno RISCHIO BASSO
24/06/2013 18 °C 25 °C 4120m sereno RISCHO BASSO
25/06/2013 18 °C 25 °C 3950m sereno RISCHIO MEDIO
26/06/2013 17 °C 26 °C 3830m sereno RISCHIO MEDIO
Carbonia
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
21/06/2013 18 °C 29 °C 4270m sereno RISCHIO
22/06/2013 19 °C 22 °C 3820m RISCHIO BASSO
23/06/2013 16 °C 26 °C 4040m sereno RISCHIO BASSO
24/06/2013 16 °C 24 °C 4140m sereno RISCHO BASSO
25/06/2013 16 °C 24 °C 3970m sereno RISCHIO MEDIO
26/06/2013 15 °C 24 °C 3860m sereno RISCHIO MEDIO
Nuoro
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
21/06/2013 16 °C 29 °C 4210m sereno RISCHIO
22/06/2013 17 °C 24 °C 3800m RISCHIO BASSO
23/06/2013 12 °C 25 °C 3970m sereno RISCHIO BASSO
24/06/2013 12 °C 22 °C 3920m sereno RISCHO BASSO
25/06/2013 12 °C 23 °C 3740m sereno RISCHIO MEDIO
26/06/2013 11 °C 23 °C 3650m sereno RISCHIO MEDIO
Olbia
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
21/06/2013 18 °C 30 °C 4230m sereno RISCHIO
22/06/2013 18 °C 28 °C 3710m RISCHIO
23/06/2013 16 °C 29 °C 3930m sereno RISCHIO MEDIO
24/06/2013 17 °C 25 °C 3770m sereno RISCHIO MEDIO
25/06/2013 16 °C 27 °C 3570m sereno RISCHIO MEDIO
26/06/2013 15 °C 27 °C 3440m sereno RISCHIO MEDIO
Oristano
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
21/06/2013 18 °C 29 °C 4250m sereno RISCHIO
22/06/2013 19 °C 26 °C 3770m RISCHIO
23/06/2013 15 °C 26 °C 4010m sereno RISCHIO MEDIO
24/06/2013 16 °C 23 °C 3990m sereno RISCHIO MEDIO
25/06/2013 16 °C 24 °C 3840m sereno RISCHIO MEDIO
26/06/2013 15 °C 24 °C 3760m sereno RISCHIO MEDIO
Sanluri
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
21/06/2013 17 °C 30 °C 4230m sereno RISCHIO
22/06/2013 18 °C 25 °C 3820m RISCHIO
23/06/2013 14 °C 27 °C 4000m sereno RISCHIO MEDIO
24/06/2013 15 °C 24 °C 4080m sereno RISCHIO MEDIO
25/06/2013 14 °C 25 °C 3910m sereno RISCHIO MEDIO
26/06/2013 13 °C 25 °C 3800m sereno RISCHIO MEDIO
Sassari
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
21/06/2013 16 °C 24 °C 4220m sereno RISCHIO
22/06/2013 17 °C 24 °C 3660m sereno RISCHIO
23/06/2013 16 °C 23 °C 3980m sereno RISCHIO MEDIO
24/06/2013 16 °C 20 °C 3750m sereno RISCHIO MEDIO
25/06/2013 16 °C 21 °C 3630m sereno RISCHIO MEDIO
26/06/2013 16 °C 21 °C 3580m sereno RISCHIO MEDIO
Tortolì
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
21/06/2013 21 °C 28 °C 4220m sereno RISCHIO
22/06/2013 21 °C 25 °C 3870m RISCHIO BASSO
23/06/2013 19 °C 27 °C 3960m sereno RISCHIO BASSO
24/06/2013 19 °C 26 °C 3930m sereno RISCHO BASSO
25/06/2013 17 °C 26 °C 3820m sereno RISCHIO MEDIO
26/06/2013 17 °C 26 °C 3710m sereno RISCHIO MEDIO
giovedì 20 giugno 2013
SARDEGNA
Cagliari
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE INFORTUNI
12/06/2013 17 °C 27 °C 3820m sereno RISCHIO
13/06/2013 17 °C 27 °C 4370m sereno RISCHIO
14/06/2013 18 °C 28 °C 4560m sereno RISCHIO MEDIO
15/06/2013 19 °C 29 °C 4480m sereno RISCHIO MEDIO
16/06/2013 19 °C 28 °C 4430m sereno RISCHIO MEDIO
17/06/2013 19 °C 27 °C 4390m sereno RISCHIO MEDIO
Carbonia
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
12/06/2013 15 °C 25 °C 3900m sereno RISCHIO
13/06/2013 14 °C 27 °C 4430m sereno RISCHIO
14/06/2013 15 °C 29 °C 4560m sereno RISCHIO MEDIO
15/06/2013 15 °C 31 °C 4480m sereno RISCHIO MEDIO
16/06/2013 17 °C 32 °C 4440m sereno RISCHIO MEDIO
17/06/2013 18 °C 31 °C 4400m sereno RISCHIO MEDIO
Nuoro
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
12/06/2013 11 °C 25 °C 3700m sereno RISCHIO
13/06/2013 13 °C 26 °C 4290m sereno RISCHIO
14/06/2013 13 °C 28 °C 4490m sereno RISCHIO MEDIO
15/06/2013 15 °C 30 °C 4410m sereno RISCHIO MEDIO
16/06/2013 16 °C 31 °C 4430m sereno RISCHIO MEDIO
17/06/2013 16 °C 30 °C 4340m sereno RISCHIO MEDIO
Olbia
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
12/06/2013 15 °C 27 °C 3590m sereno RISCHIO
13/06/2013 16 °C 28 °C 4240m sereno RISCHIO
14/06/2013 15 °C 30 °C 4440m sereno RISCHIO MEDIO
15/06/2013 16 °C 31 °C 4370m sereno RISCHIO MEDIO
16/06/2013 17 °C 32 °C 4410m sereno RISCHIO MEDIO
17/06/2013 16 °C 30 °C 4320m sereno RISCHIO MEDIO
Oristano
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
12/06/2013 15 °C 25 °C 3860m sereno RISCHIO
13/06/2013 15 °C 27 °C 4400m sereno RISCHIO
14/06/2013 15 °C 29 °C 4510m sereno RISCHIO MEDIO
15/06/2013 15 °C 31 °C 4450m sereno RISCHIO MEDIO
16/06/2013 17 °C 34 °C 4450m sereno RISCHIO MEDIO
17/06/2013 19 °C 35 °C 4380m sereno RISCHIO MEDIO
Sanluri
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
12/06/2013 14 °C 26 °C 3840m sereno RISCHIO
13/06/2013 14 °C 30 °C 4380m sereno RISCHIO
14/06/2013 15 °C 31 °C 4540m sereno RISCHIO MEDIO
15/06/2013 16 °C 33 °C 4470m sereno RISCHIO MEDIO
16/06/2013 18 °C 34 °C 4450m sereno RISCHIO MEDIO
17/06/2013 18 °C 33 °C 4390m sereno RISCHIO MEDIO
Sassari
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
12/06/2013 15 °C 22 °C 3790m sereno RISCHIO
13/06/2013 15 °C 24 °C 4350m sereno RISCHIO
14/06/2013 16 °C 24 °C 4430m sereno RISCHIO MEDIO
15/06/2013 17 °C 25 °C 4390m sereno RISCHIO MEDIO
16/06/2013 18 °C 27 °C 4400m sereno RISCHIO MEDIO
17/06/2013 19 °C 29 °C 4360m sereno RISCHIO MEDIO
Tortolì
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
12/06/2013 17 °C 26 °C 3710m sereno RISCHIO
13/06/2013 20 °C 26 °C 4260m sereno RISCHIO
14/06/2013 18 °C 28 °C 4520m sereno RISCHIO MEDIO
15/06/2013 19 °C 28 °C 4440m sereno RISCHIO MEDIO
16/06/2013 20 °C 28 °C 4450m sereno RISCHIO MEDIO
17/06/2013 19 °C 27 °C 4340m sereno RISCHIO MEDIO
martedì 11 giugno 2013
SARDEGNA
Cagliari
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE INFORTUNI
02/06/2013 16 °C 22 °C 3390m sereno RISCHIO
03/06/2013 15 °C 23 °C 3220m sereno RISCHIO
04/06/2013 14 °C 23 °C 3130m sereno RISCHIO MEDIO
05/06/2013 15 °C 23 °C 3550m sereno RISCHIO MEDIO
06/06/2013 15 °C 22 °C 3910m RISCHIO MEDIO
07/06/2013 17 °C 26 °C 3960m sereno RISCHIO MEDIO
Carbonia
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
02/06/2013 15 °C 20 °C 3390m sereno RISCHIO
03/06/2013 13 °C 22 °C 3220m sereno RISCHIO
04/06/2013 12 °C 23 °C 3220m sereno RISCHIO MEDIO
05/06/2013 11 °C 25 °C 3580m sereno RISCHIO MEDIO
06/06/2013 12 °C 24 °C 3920m RISCHIO MEDIO
07/06/2013 14 °C 28 °C 3980m sereno RISCHIO MEDIO
Nuoro
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
02/06/2013 9 °C 21 °C 3240m sereno RISCHIO
03/06/2013 10 °C 22 °C 3050m pioggia debole RISCHIO BASSO
04/06/2013 9 °C 22 °C 2860m RISCHIO BASSO
05/06/2013 10 °C 23 °C 3260m RISCHO BASSO
06/06/2013 10 °C 24 °C 3750m RISCHO BASSO
07/06/2013 13 °C 27 °C 3860m sereno RISCHIO MEDIO
Olbia
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
02/06/2013 12 °C 25 °C 3140m sereno RISCHIO
03/06/2013 11 °C 24 °C 2980m sereno RISCHIO
04/06/2013 12 °C 24 °C 2860m RISCHIO BASSO
05/06/2013 12 °C 25 °C 3140m sereno RISCHO BASSO
06/06/2013 12 °C 25 °C 3650m sereno RISCHO BASSO
07/06/2013 13 °C 26 °C 3780m sereno RISCHIO MEDIO
Oristano
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
02/06/2013 14 °C 20 °C 3340m RISCHIO
03/06/2013 13 °C 22 °C 3160m sereno RISCHIO
04/06/2013 13 °C 23 °C 2970m sereno RISCHIO MEDIO
05/06/2013 12 °C 24 °C 3420m sereno RISCHIO MEDIO
06/06/2013 13 °C 27 °C 3820m sereno RISCHIO MEDIO
07/06/2013 16 °C 29 °C 3920m sereno RISCHIO MEDIO
Sanluri
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
02/06/2013 14 °C 21 °C 3370m RISCHIO
03/06/2013 11 °C 23 °C 3210m sereno RISCHIO
04/06/2013 11 °C 24 °C 3020m sereno RISCHIO MEDIO
05/06/2013 12 °C 26 °C 3490m sereno RISCHIO MEDIO
06/06/2013 13 °C 26 °C 3870m sereno RISCHIO MEDIO
07/06/2013 14 °C 30 °C 3950m sereno RISCHIO MEDIO
Sassari
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
02/06/2013 13 °C 18 °C 3230m sereno RISCHIO
03/06/2013 13 °C 20 °C 3060m sereno RISCHIO
04/06/2013 12 °C 19 °C 2870m sereno RISCHIO MEDIO
05/06/2013 12 °C 20 °C 3240m sereno RISCHIO MEDIO
06/06/2013 14 °C 23 °C 3680m sereno RISCHIO MEDIO
07/06/2013 15 °C 24 °C 3790m sereno RISCHIO MEDIO
Tortolì
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
02/06/2013 14 °C 24 °C 3250m sereno RISCHIO
03/06/2013 15 °C 22 °C 3070m RISCHIO
04/06/2013 15 °C 22 °C 2910m RISCHIO BASSO
05/06/2013 15 °C 22 °C 3360m RISCHO BASSO
06/06/2013 15 °C 22 °C 3810m pioggia debole RISCHO BASSO
07/06/2013 16 °C 24 °C 3900m sereno RISCHO BASSO
sabato 1 giugno 2013
SARDEGNA
Cagliari
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE INFORTUNI
26/05/2013 12 °C 20 °C 2550m sereno RISCHIO
27/05/2013 11 °C 20 °C 3440m RISCHIO
28/05/2013 15 °C 22 °C 3770m sereno RISCHIO MEDIO
29/05/2013 16 °C 21 °C 2700m sereno RISCHIO MEDIO
30/05/2013 14 °C 20 °C 2040m RISCHIO MEDIO
31/05/2013 13 °C 20 °C 2120m sereno RISCHIO MEDIO
Carbonia
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
26/05/2013 11 °C 18 °C 2550m sereno RISCHIO
27/05/2013 7 °C 21 °C 3460m RISCHIO
28/05/2013 14 °C 24 °C 3740m sereno RISCHIO MEDIO
29/05/2013 14 °C 19 °C 2590m sereno RISCHIO MEDIO
30/05/2013 12 °C 19 °C 2000m sereno RISCHIO MEDIO
31/05/2013 11 °C 18 °C 2070m RISCHIO MEDIO
Nuoro
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
26/05/2013 7 °C 17 °C 2260m sereno RISCHIO
27/05/2013 4 °C 21 °C 3240m RISCHIO
28/05/2013 10 °C 21 °C 3600m RISCHIO MEDIO
29/05/2013 11 °C 18 °C 2460m sereno RISCHIO MEDIO
30/05/2013 7 °C 16 °C 1820m sereno RISCHIO MEDIO
31/05/2013 8 °C 14 °C 1950m RISCHO BASSO
Olbia
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
26/05/2013 11 °C 21 °C 2310m sereno RISCHIO
27/05/2013 8 °C 23 °C 3190m RISCHIO
28/05/2013 13 °C 22 °C 3510m RISCHIO MEDIO
29/05/2013 13 °C 21 °C 2470m sereno RISCHIO MEDIO
30/05/2013 11 °C 20 °C 1870m sereno RISCHIO MEDIO
31/05/2013 10 °C 18 °C 2100m pioggia debole RISCHO BASSO
Oristano
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
26/05/2013 12 °C 18 °C 2410m sereno RISCHIO
27/05/2013 7 °C 23 °C 3280m RISCHIO
28/05/2013 12 °C 27 °C 3650m RISCHIO MEDIO
29/05/2013 14 °C 19 °C 2430m sereno RISCHIO MEDIO
30/05/2013 12 °C 17 °C 1850m RISCHIO MEDIO
31/05/2013 12 °C 14 °C 1930m RISCHO BASSO
Sanluri
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
26/05/2013 10 °C 19 °C 2470m sereno RISCHIO
27/05/2013 6 °C 24 °C 3370m RISCHIO
28/05/2013 12 °C 26 °C 3710m RISCHIO MEDIO
29/05/2013 13 °C 20 °C 2550m sereno RISCHIO MEDIO
30/05/2013 11 °C 18 °C 1910m pioggia debole RISCHO BASSO
31/05/2013 10 °C 15 °C 1990m RISCHO BASSO
Sassari
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
26/05/2013 11 °C 16 °C 2240m sereno RISCHIO
27/05/2013 9 °C 19 °C 3180m pioggia debole RISCHIO BASSO
28/05/2013 14 °C 22 °C 3510m RISCHIO BASSO
29/05/2013 13 °C 16 °C 2310m RISCHO BASSO
30/05/2013 11 °C 16 °C 1770m RISCHIO MEDIO
31/05/2013 12 °C 13 °C 1930m RISCHO BASSO
Tortolì
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
26/05/2013 12 °C 21 °C 2400m sereno RISCHIO
27/05/2013 12 °C 21 °C 3290m RISCHIO
28/05/2013 14 °C 21 °C 3690m RISCHIO MEDIO
29/05/2013 15 °C 22 °C 2600m sereno RISCHIO MEDIO
30/05/2013 13 °C 20 °C 2050m sereno RISCHIO MEDIO
31/05/2013 13 °C 20 °C 2190m sereno RISCHIO MEDIO