Ricordati che la tua vita è preziosa, per te, per i tuoi cari e per tutti quelli che come noi hanno a cuore la sicurezza dei lavoratori

PREVENZIONE E SICUREZZA METEO

SCEGLI LA REGIONE CHE T'INTERESSA PER AVERE PREVISIONI DEL TEMPO AGGIORNATE CON IL LIVELLO DI RISCHIO INFORTUNI SUL LAVORO NELLA TUA PROVINCIA

IN BASE ALLE STATISTICHE FORNITE DALL'OSSERVATORIO INDIPENDENTE DI BOLOGNA MORTI SUL LAVORO E ALLE PREVISIONI METEOROLOGICHE CERCHIAMO D' INDIVIDUARE CON QUALCHE GIORNO D'ANTICIPO IL RISCHIO DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO PER I LAVORATORI CHE OPERANO ALL'APERTO. Previsioni del tempo utili per agricoltori, edili, autotrasportatori, agenti di commercio ecc. e itinere.

Massima attenzione

Presta la massima attenzione quando piove da diverse ore e sei sulle strade o sui tetti e la superficie è umida e scivolosa. Stai attento nei giorni successi alla pioggia o neve, soprattutto se dopo è beltempo. Se sei agricoltore e utilizzi il trattore in un territorio in pendenza, quando fai manovre e il terreno è eccessivamente "duro e friabile"dopo un periodo persistente di siccità, o ancora se è impregnato d'acqua. Se sei in itinere e lavori su turni notturni, serali e mattutini. Ricordati che oltre l'80 % di tutti i morti sul lavoro rientrano in queste casistiche.


mercoledì 6 luglio 2011

SARDEGNA

   GIORNO      T° Min       T° Max.    Quota 0°    PREVISIONE        INFORTUNI

Cagliari                              

07/07/2011    19 °C        27 °C       4570m    sereno       

08/07/2011    22 °C        28 °C       4480m    sereno       

09/07/2011    22 °C        30 °C       4420m    sereno       

10/07/2011    22 °C        31 °C       4470m    sereno       

11/07/2011    24 °C        32 °C       4470m    sereno       

12/07/2011    24 °C        32 °C       4530m    sereno       

Carbonia                              

07/07/2011    17 °C        33 °C       4560m    sereno       

08/07/2011    20 °C        35 °C       4490m    sereno       

09/07/2011    19 °C        37 °C       4420m    sereno       

10/07/2011    21 °C        38 °C       4470m    sereno       

11/07/2011    23 °C        39 °C       4480m    sereno       

12/07/2011    22 °C        39 °C       4500m    sereno       

Nuoro                              

07/07/2011    15 °C        32 °C       4370m    sereno       

08/07/2011    18 °C        34 °C       4460m    sereno       

09/07/2011    18 °C        35 °C       4430m    sereno       

10/07/2011    18 °C        36 °C       4440m    sereno       

11/07/2011    20 °C        37 °C       4450m    sereno       

12/07/2011    20 °C        36 °C       4490m    sereno       

Olbia                              

07/07/2011    18 °C        34 °C       4200m    sereno       

08/07/2011    20 °C        34 °C       4450m    sereno       

09/07/2011    20 °C        35 °C       4460m    sereno       

10/07/2011    20 °C        35 °C       4370m    sereno       

11/07/2011    20 °C        36 °C       4440m    sereno       

12/07/2011    19 °C        35 °C       4480m    sereno       

Oristano                              

07/07/2011    18 °C        34 °C       4450m    sereno       

08/07/2011    21 °C        37 °C       4490m    sereno       

09/07/2011    20 °C        36 °C       4430m    sereno       

10/07/2011    20 °C        38 °C       4430m    sereno       

11/07/2011    22 °C        38 °C       4480m    sereno       

12/07/2011    22 °C        39 °C       4500m    sereno       

Sanluri                              

07/07/2011    17 °C        34 °C       4510m    sereno       

08/07/2011    20 °C        36 °C       4480m    sereno       

09/07/2011    20 °C        38 °C       4430m    sereno       

10/07/2011    22 °C        40 °C       4460m    sereno       

11/07/2011    23 °C        41 °C       4470m    sereno       

12/07/2011    23 °C        40 °C       4520m    sereno       

Sassari                              

07/07/2011    18 °C        29 °C       4270m    sereno       

08/07/2011    20 °C        32 °C       4470m    sereno       

09/07/2011    21 °C        30 °C       4450m    sereno       

10/07/2011    20 °C        32 °C       4370m    sereno       

11/07/2011    22 °C        31 °C       4460m    sereno       

12/07/2011    21 °C        35 °C       4450m    sereno       

Tortolì                              

07/07/2011    21 °C        28 °C       4460m    sereno       

08/07/2011    22 °C        28 °C       4460m    sereno       

09/07/2011    22 °C        30 °C       4450m    sereno       

10/07/2011    23 °C        30 °C       4460m    sereno       

11/07/2011    23 °C        32 °C       4460m    sereno       

12/07/2011    24 °C        31 °C       4520m    sereno       

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Nessun commento:

Posta un commento