GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE INFORTUNI
Belluno
09/06/2011 15 °C 17 °C 2830m pioggia forte
10/06/2011 13 °C 21 °C 2870m pioggia debole moderata
11/06/2011 14 °C 17 °C 2880m pioggia medio forte
12/06/2011 14 °C 19 °C 2790m pioggia medio forte
13/06/2011 14 °C 22 °C 2950m pioggia medio forte
14/06/2011 15 °C 22 °C 3100m pioggia medio forte
Padova
09/06/2011 17 °C 19 °C 2920m pioggia forte
10/06/2011 14 °C 23 °C 3050m pioggia moderata
11/06/2011 18 °C 19 °C 2930m pioggia forte
12/06/2011 17 °C 22 °C 2920m pioggia medio forte
13/06/2011 15 °C 25 °C 2980m pioggia medio forte
14/06/2011 17 °C 25 °C 3130m pioggia medio forte
Rovigo
09/06/2011 17 °C 19 °C 2920m pioggia medio forte
10/06/2011 14 °C 24 °C 3080m pioggia moderata
11/06/2011 18 °C 20 °C 2940m pioggia forte
12/06/2011 17 °C 21 °C 2950m pioggia medio forte
13/06/2011 15 °C 25 °C 3010m pioggia medio forte
14/06/2011 17 °C 25 °C 3130m pioggia medio forte
Treviso
09/06/2011 17 °C 19 °C 2900m pioggia forte
10/06/2011 15 °C 23 °C 3010m pioggia moderata
11/06/2011 16 °C 19 °C 2920m pioggia forte
12/06/2011 17 °C 22 °C 2890m pioggia medio forte
13/06/2011 16 °C 25 °C 2960m pioggia medio forte
14/06/2011 17 °C 25 °C 3110m pioggia medio forte
Venezia
09/06/2011 17 °C 19 °C 2910m pioggia forte
10/06/2011 15 °C 23 °C 3060m pioggia moderata
11/06/2011 17 °C 20 °C 2930m pioggia forte
12/06/2011 17 °C 22 °C 2900m pioggia medio forte
13/06/2011 16 °C 25 °C 2980m pioggia medio forte
14/06/2011 17 °C 26 °C 3110m pioggia medio forte
Verona
09/06/2011 17 °C 19 °C 2900m pioggia forte
10/06/2011 14 °C 23 °C 3000m pioggia moderata
11/06/2011 18 °C 19 °C 2910m pioggia forte
12/06/2011 16 °C 20 °C 2930m pioggia medio forte
13/06/2011 14 °C 24 °C 3010m pioggia medio forte
14/06/2011 17 °C 23 °C 3170m pioggia medio forte
Vicenza
09/06/2011 17 °C 18 °C 2910m pioggia forte
10/06/2011 14 °C 23 °C 3010m pioggia moderata
11/06/2011 18 °C 19 °C 2910m pioggia forte
12/06/2011 17 °C 21 °C 2910m pioggia medio forte
13/06/2011 15 °C 25 °C 3000m pioggia medio forte
14/06/2011 17 °C 24 °C 3140m pioggia medio forte
Nessun commento:
Posta un commento