GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE INFORTUNI
Belluno
08/06/2011 13 °C 18 °C 3000m pioggia forte
09/06/2011 14 °C 18 °C 2900m pioggia forte
10/06/2011 12 °C 19 °C 2950m pioggia medio forte
11/06/2011 15 °C 18 °C 2790m pioggia forte
12/06/2011 13 °C 21 °C 2720m pioggia forte
13/06/2011 12 °C 21 °C 2840m pioggia forte
Padova
08/06/2011 17 °C 23 °C 3020m pioggia forte
09/06/2011 17 °C 19 °C 2980m pioggia forte
10/06/2011 14 °C 22 °C 3040m pioggia moderata
11/06/2011 18 °C 21 °C 2880m pioggia medio forte
12/06/2011 16 °C 24 °C 2740m pioggia medio forte
13/06/2011 14 °C 24 °C 2860m pioggia medio forte
Rovigo
08/06/2011 16 °C 24 °C 3010m pioggia medio forte
09/06/2011 17 °C 20 °C 3000m pioggia medio forte
10/06/2011 15 °C 23 °C 3060m pioggia moderata
11/06/2011 17 °C 23 °C 2910m pioggia medio forte
12/06/2011 17 °C 24 °C 2750m pioggia medio forte
13/06/2011 14 °C 25 °C 2890m pioggia medio forte
Treviso
08/06/2011 17 °C 22 °C 3050m pioggia forte
09/06/2011 17 °C 19 °C 2960m pioggia forte
10/06/2011 15 °C 22 °C 3040m pioggia medio forte
11/06/2011 17 °C 20 °C 2890m pioggia medio forte
12/06/2011 16 °C 24 °C 2730m pioggia medio forte
13/06/2011 15 °C 24 °C 2820m pioggia medio forte
Venezia
08/06/2011 17 °C 23 °C 3050m pioggia medio forte
09/06/2011 18 °C 19 °C 2970m pioggia forte
10/06/2011 15 °C 23 °C 3060m pioggia moderata
11/06/2011 17 °C 21 °C 2900m pioggia medio forte
12/06/2011 16 °C 23 °C 2730m pioggia medio forte
13/06/2011 14 °C 24 °C 2830m pioggia medio forte
Verona
08/06/2011 16 °C 20 °C 2950m pioggia forte
09/06/2011 17 °C 20 °C 2980m pioggia medio forte
10/06/2011 14 °C 21 °C 2980m pioggia medio forte
11/06/2011 17 °C 23 °C 2870m pioggia medio forte
12/06/2011 16 °C 24 °C 2760m pioggia medio forte
13/06/2011 14 °C 24 °C 2940m pioggia medio forte
Vicenza
08/06/2011 16 °C 22 °C 2990m pioggia forte
09/06/2011 17 °C 19 °C 2980m pioggia forte
10/06/2011 14 °C 21 °C 2990m pioggia moderata
11/06/2011 17 °C 21 °C 2870m pioggia medio forte
12/06/2011 15 °C 23 °C 2740m pioggia medio forte
13/06/2011 14 °C 24 °C 2880m pioggia medio forte
Nessun commento:
Posta un commento