GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE INFORTUNI
Cagliari
27/06/2011 19 °C 27 °C 4500m sereno
28/06/2011 20 °C 29 °C 4510m sereno
29/06/2011 21 °C 29 °C 4550m sereno
30/06/2011 20 °C 27 °C 4410m sereno
01/07/2011 19 °C 24 °C 4570m sereno
02/07/2011 18 °C 25 °C 4390m sereno
Carbonia
27/06/2011 17 °C 32 °C 4530m sereno
28/06/2011 18 °C 34 °C 4530m sereno
29/06/2011 18 °C 34 °C 4550m sereno
30/06/2011 19 °C 28 °C 4420m sereno
01/07/2011 18 °C 25 °C 4610m sereno
02/07/2011 16 °C 27 °C 4360m sereno
Nuoro
27/06/2011 15 °C 32 °C 4460m sereno
28/06/2011 16 °C 33 °C 4500m sereno
29/06/2011 17 °C 32 °C 4500m sereno
30/06/2011 19 °C 28 °C 4400m sereno
01/07/2011 14 °C 26 °C 4510m sereno
02/07/2011 13 °C 27 °C 4290m sereno
Olbia
27/06/2011 17 °C 34 °C 4430m sereno
28/06/2011 18 °C 35 °C 4490m sereno
29/06/2011 18 °C 34 °C 4470m sereno
30/06/2011 20 °C 31 °C 4340m sereno
01/07/2011 18 °C 30 °C 4410m sereno
02/07/2011 17 °C 29 °C 4230m sereno
Oristano
27/06/2011 17 °C 32 °C 4500m sereno
28/06/2011 18 °C 34 °C 4530m sereno
29/06/2011 17 °C 32 °C 4530m sereno
30/06/2011 19 °C 28 °C 4430m sereno
01/07/2011 17 °C 25 °C 4580m sereno
02/07/2011 15 °C 27 °C 4330m sereno
Sanluri
27/06/2011 17 °C 34 °C 4500m sereno
28/06/2011 18 °C 35 °C 4520m sereno
29/06/2011 17 °C 34 °C 4540m sereno
30/06/2011 17 °C 30 °C 4430m sereno
01/07/2011 16 °C 26 °C 4590m sereno
02/07/2011 14 °C 28 °C 4360m sereno
Sassari
27/06/2011 19 °C 29 °C 4490m sereno
28/06/2011 18 °C 29 °C 4530m sereno
29/06/2011 18 °C 28 °C 4460m sereno
30/06/2011 19 °C 24 °C 4400m sereno
01/07/2011 18 °C 23 °C 4480m sereno
02/07/2011 16 °C 25 °C 4240m sereno
Tortolì
27/06/2011 20 °C 28 °C 4460m sereno
28/06/2011 21 °C 29 °C 4490m sereno
29/06/2011 22 °C 29 °C 4530m sereno
30/06/2011 22 °C 29 °C 4380m sereno
01/07/2011 20 °C 27 °C 4520m sereno
02/07/2011 20 °C 25 °C 4340m sereno
Nessun commento:
Posta un commento