Ricordati che la tua vita è preziosa, per te, per i tuoi cari e per tutti quelli che come noi hanno a cuore la sicurezza dei lavoratori

PREVENZIONE E SICUREZZA METEO

SCEGLI LA REGIONE CHE T'INTERESSA PER AVERE PREVISIONI DEL TEMPO AGGIORNATE CON IL LIVELLO DI RISCHIO INFORTUNI SUL LAVORO NELLA TUA PROVINCIA

IN BASE ALLE STATISTICHE FORNITE DALL'OSSERVATORIO INDIPENDENTE DI BOLOGNA MORTI SUL LAVORO E ALLE PREVISIONI METEOROLOGICHE CERCHIAMO D' INDIVIDUARE CON QUALCHE GIORNO D'ANTICIPO IL RISCHIO DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO PER I LAVORATORI CHE OPERANO ALL'APERTO. Previsioni del tempo utili per agricoltori, edili, autotrasportatori, agenti di commercio ecc. e itinere.

Massima attenzione

Presta la massima attenzione quando piove da diverse ore e sei sulle strade o sui tetti e la superficie è umida e scivolosa. Stai attento nei giorni successi alla pioggia o neve, soprattutto se dopo è beltempo. Se sei agricoltore e utilizzi il trattore in un territorio in pendenza, quando fai manovre e il terreno è eccessivamente "duro e friabile"dopo un periodo persistente di siccità, o ancora se è impregnato d'acqua. Se sei in itinere e lavori su turni notturni, serali e mattutini. Ricordati che oltre l'80 % di tutti i morti sul lavoro rientrano in queste casistiche.


sabato 11 giugno 2011

SARDEGNA

   GIORNO      T° Min       T° Max.    Quota 0°    PREVISIONE        INFORTUNI

Cagliari                              

12/06/2011    16 °C        23 °C       3770m    sereno       

13/06/2011    16 °C        24 °C       3790m    sereno       

14/06/2011    18 °C        24 °C       3590m    sereno       

15/06/2011    17 °C        24 °C       3840m    sereno       

16/06/2011    18 °C        25 °C       4330m    sereno       

17/06/2011    18 °C        24 °C       4550m    sereno       

Carbonia                              

12/06/2011    14 °C        24 °C       3790m    sereno       

13/06/2011    14 °C        27 °C       3790m    sereno       

14/06/2011    16 °C        26 °C       3630m    sereno       

15/06/2011    16 °C        27 °C       3860m    sereno       

16/06/2011    16 °C        29 °C       4380m    sereno       

17/06/2011    16 °C        30 °C       4550m    sereno       

Nuoro                              

12/06/2011    11 °C        22 °C       3730m    sereno       

13/06/2011    12 °C        24 °C       3670m    pioggia debole moderata       

14/06/2011    12 °C        25 °C       3540m    sereno       

15/06/2011    13 °C        25 °C       3780m    sereno       

16/06/2011    13 °C        27 °C       4250m    sereno       

17/06/2011    14 °C        28 °C       4480m    sereno       

Olbia                              

12/06/2011    15 °C        26 °C       3710m    sereno       

13/06/2011    16 °C        27 °C       3580m    sereno       

14/06/2011    16 °C        25 °C       3470m    pioggia debole       

15/06/2011    17 °C        27 °C       3770m    sereno       

16/06/2011    16 °C        30 °C       4210m    sereno       

17/06/2011    17 °C        30 °C       4460m    sereno       

Oristano                              

12/06/2011    14 °C        24 °C       3750m    sereno       

13/06/2011    14 °C        26 °C       3720m    sereno       

14/06/2011    15 °C        25 °C       3600m    sereno       

15/06/2011    16 °C        27 °C       3830m    sereno       

16/06/2011    15 °C        29 °C       4340m    sereno       

17/06/2011    16 °C        32 °C       4520m    sereno       

Sanluri                              

12/06/2011    12 °C        25 °C       3760m    sereno       

13/06/2011    13 °C        27 °C       3750m    sereno       

14/06/2011    15 °C        27 °C       3600m    sereno       

15/06/2011    14 °C        28 °C       3810m    sereno       

16/06/2011    16 °C        30 °C       4330m    sereno       

17/06/2011    17 °C        31 °C       4530m    sereno       

Sassari                              

12/06/2011    14 °C        21 °C       3720m    sereno       

13/06/2011    15 °C        22 °C       3620m    sereno       

14/06/2011    16 °C        23 °C       3560m    sereno       

15/06/2011    15 °C        23 °C       3790m    sereno       

16/06/2011    16 °C        24 °C       4310m    sereno       

17/06/2011    17 °C        26 °C       4420m    sereno       

Tortolì                              

12/06/2011    17 °C        24 °C       3760m    sereno       

13/06/2011    18 °C        24 °C       3730m    sereno       

14/06/2011    18 °C        24 °C       3520m    sereno       

15/06/2011    19 °C        24 °C       3780m    sereno       

16/06/2011    19 °C        25 °C       4230m    sereno       

17/06/2011    20 °C        25 °C       4510m    sereno       

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Nessun commento:

Posta un commento