Ricordati che la tua vita è preziosa, per te, per i tuoi cari e per tutti quelli che come noi hanno a cuore la sicurezza dei lavoratori

PREVENZIONE E SICUREZZA METEO

SCEGLI LA REGIONE CHE T'INTERESSA PER AVERE PREVISIONI DEL TEMPO AGGIORNATE CON IL LIVELLO DI RISCHIO INFORTUNI SUL LAVORO NELLA TUA PROVINCIA

IN BASE ALLE STATISTICHE FORNITE DALL'OSSERVATORIO INDIPENDENTE DI BOLOGNA MORTI SUL LAVORO E ALLE PREVISIONI METEOROLOGICHE CERCHIAMO D' INDIVIDUARE CON QUALCHE GIORNO D'ANTICIPO IL RISCHIO DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO PER I LAVORATORI CHE OPERANO ALL'APERTO. Previsioni del tempo utili per agricoltori, edili, autotrasportatori, agenti di commercio ecc. e itinere.

Massima attenzione

Presta la massima attenzione quando piove da diverse ore e sei sulle strade o sui tetti e la superficie è umida e scivolosa. Stai attento nei giorni successi alla pioggia o neve, soprattutto se dopo è beltempo. Se sei agricoltore e utilizzi il trattore in un territorio in pendenza, quando fai manovre e il terreno è eccessivamente "duro e friabile"dopo un periodo persistente di siccità, o ancora se è impregnato d'acqua. Se sei in itinere e lavori su turni notturni, serali e mattutini. Ricordati che oltre l'80 % di tutti i morti sul lavoro rientrano in queste casistiche.


giovedì 9 giugno 2011

SARDEGNA

   GIORNO      T° Min       T° Max.    Quota 0°    PREVISIONE        INFORTUNI

Cagliari                              

10/06/2011    15 °C        23 °C       3550m    sereno       

11/06/2011    16 °C        23 °C       3390m    sereno       

12/06/2011    16 °C        23 °C       4010m    sereno       

13/06/2011    17 °C        24 °C       3930m    sereno       

14/06/2011    18 °C        24 °C       3780m    sereno       

15/06/2011    18 °C        24 °C       4190m    sereno       

Carbonia                              

10/06/2011    13 °C        26 °C       3530m    sereno       

11/06/2011    14 °C        24 °C       3450m    sereno       

12/06/2011    14 °C        24 °C       4010m    sereno       

13/06/2011    15 °C        26 °C       3910m    sereno       

14/06/2011    16 °C        27 °C       3820m    sereno       

15/06/2011    16 °C        28 °C       4270m    sereno       

Nuoro                              

10/06/2011    11 °C        23 °C       3320m    sereno       

11/06/2011    12 °C        23 °C       3340m    sereno       

12/06/2011    11 °C        23 °C       3880m    sereno       

13/06/2011    13 °C        24 °C       3820m    sereno       

14/06/2011    14 °C        26 °C       3700m    sereno       

15/06/2011    13 °C        27 °C       4140m    sereno       

Olbia                              

10/06/2011    14 °C        26 °C       3300m    sereno       

11/06/2011    16 °C        26 °C       3320m    sereno       

12/06/2011    15 °C        26 °C       3820m    sereno       

13/06/2011    16 °C        27 °C       3760m    sereno       

14/06/2011    17 °C        27 °C       3670m    sereno       

15/06/2011    16 °C        29 °C       4080m    sereno       

Oristano                              

10/06/2011    13 °C        25 °C       3420m    sereno       

11/06/2011    14 °C        24 °C       3370m    sereno       

12/06/2011    14 °C        24 °C       3930m    sereno       

13/06/2011    15 °C        25 °C       3830m    sereno       

14/06/2011    16 °C        27 °C       3760m    sereno       

15/06/2011    16 °C        28 °C       4240m    sereno       

Sanluri                              

10/06/2011    12 °C        26 °C       3480m    sereno       

11/06/2011    13 °C        25 °C       3350m    sereno       

12/06/2011    12 °C        25 °C       3960m    sereno       

13/06/2011    14 °C        27 °C       3870m    sereno       

14/06/2011    15 °C        28 °C       3790m    sereno       

15/06/2011    15 °C        29 °C       4210m    sereno       

Sassari                              

10/06/2011    14 °C        22 °C       3320m    sereno       

11/06/2011    15 °C        21 °C       3370m    sereno       

12/06/2011    15 °C        21 °C       3870m    sereno       

13/06/2011    16 °C        22 °C       3750m    sereno       

14/06/2011    17 °C        23 °C       3720m    sereno       

15/06/2011    16 °C        24 °C       4190m    sereno       

Tortolì                              

10/06/2011    17 °C        24 °C       3390m    sereno       

11/06/2011    18 °C        24 °C       3240m    sereno       

12/06/2011    17 °C        24 °C       3930m    sereno       

13/06/2011    18 °C        25 °C       3850m    sereno       

14/06/2011    19 °C        25 °C       3740m    sereno       

15/06/2011    18 °C        25 °C       4110m    sereno       

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Nessun commento:

Posta un commento