Ricordati che la tua vita è preziosa, per te, per i tuoi cari e per tutti quelli che come noi hanno a cuore la sicurezza dei lavoratori

PREVENZIONE E SICUREZZA METEO

SCEGLI LA REGIONE CHE T'INTERESSA PER AVERE PREVISIONI DEL TEMPO AGGIORNATE CON IL LIVELLO DI RISCHIO INFORTUNI SUL LAVORO NELLA TUA PROVINCIA

IN BASE ALLE STATISTICHE FORNITE DALL'OSSERVATORIO INDIPENDENTE DI BOLOGNA MORTI SUL LAVORO E ALLE PREVISIONI METEOROLOGICHE CERCHIAMO D' INDIVIDUARE CON QUALCHE GIORNO D'ANTICIPO IL RISCHIO DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO PER I LAVORATORI CHE OPERANO ALL'APERTO. Previsioni del tempo utili per agricoltori, edili, autotrasportatori, agenti di commercio ecc. e itinere.

Massima attenzione

Presta la massima attenzione quando piove da diverse ore e sei sulle strade o sui tetti e la superficie è umida e scivolosa. Stai attento nei giorni successi alla pioggia o neve, soprattutto se dopo è beltempo. Se sei agricoltore e utilizzi il trattore in un territorio in pendenza, quando fai manovre e il terreno è eccessivamente "duro e friabile"dopo un periodo persistente di siccità, o ancora se è impregnato d'acqua. Se sei in itinere e lavori su turni notturni, serali e mattutini. Ricordati che oltre l'80 % di tutti i morti sul lavoro rientrano in queste casistiche.


martedì 7 giugno 2011

SARDEGNA

   GIORNO      T° Min       T° Max.    Quota 0°    PREVISIONE        INFORTUNI

Cagliari                              

08/06/2011    16 °C        22 °C       3160m    sereno       

09/06/2011    17 °C        22 °C       3590m    sereno       

10/06/2011    15 °C        23 °C       3580m    sereno       

11/06/2011    16 °C        22 °C       3400m    sereno       

12/06/2011    15 °C        22 °C       3610m    sereno       

13/06/2011    15 °C        23 °C       3640m    sereno       

Carbonia                              

08/06/2011    15 °C        22 °C       3130m    pioggia debole moderata       

09/06/2011    15 °C        24 °C       3580m    sereno       

10/06/2011    12 °C        27 °C       3570m    sereno       

11/06/2011    15 °C        24 °C       3400m    sereno       

12/06/2011    14 °C        23 °C       3660m    sereno       

13/06/2011    14 °C        25 °C       3650m    sereno       

Nuoro                              

08/06/2011    11 °C        23 °C       3060m    sereno       

09/06/2011    12 °C        22 °C       3470m    sereno       

10/06/2011    11 °C        24 °C       3430m    sereno       

11/06/2011    11 °C        22 °C       3330m    sereno       

12/06/2011    11 °C        22 °C       3550m    sereno       

13/06/2011    11 °C        22 °C       3480m    sereno       

Olbia                              

08/06/2011    14 °C        25 °C       3080m    pioggia debole moderata       

09/06/2011    15 °C        25 °C       3410m    sereno       

10/06/2011    14 °C        27 °C       3310m    sereno       

11/06/2011    15 °C        25 °C       3310m    sereno       

12/06/2011    14 °C        26 °C       3480m    sereno       

13/06/2011    15 °C        25 °C       3420m    sereno       

Oristano                              

08/06/2011    14 °C        21 °C       3030m    pioggia medio forte       

09/06/2011    14 °C        23 °C       3500m    sereno       

10/06/2011    13 °C        26 °C       3490m    sereno       

11/06/2011    13 °C        23 °C       3330m    sereno       

12/06/2011    13 °C        23 °C       3610m    sereno       

13/06/2011    13 °C        25 °C       3560m    sereno       

Sanluri                              

08/06/2011    13 °C        23 °C       3090m    pioggia debole       

09/06/2011    14 °C        24 °C       3550m    sereno       

10/06/2011    12 °C        27 °C       3530m    sereno       

11/06/2011    12 °C        25 °C       3370m    sereno       

12/06/2011    12 °C        24 °C       3630m    sereno       

13/06/2011    12 °C        26 °C       3590m    sereno       

Sassari                              

08/06/2011    14 °C        21 °C       2990m    pioggia debole moderata       

09/06/2011    15 °C        21 °C       3380m    sereno       

10/06/2011    14 °C        22 °C       3390m    sereno       

11/06/2011    15 °C        20 °C       3290m    sereno       

12/06/2011    15 °C        20 °C       3530m    sereno       

13/06/2011    14 °C        21 °C       3490m    sereno       

Tortolì                              

08/06/2011    18 °C        23 °C       3120m    sereno       

09/06/2011    18 °C        23 °C       3500m    sereno       

10/06/2011    17 °C        24 °C       3490m    sereno       

11/06/2011    17 °C        24 °C       3310m    sereno       

12/06/2011    16 °C        23 °C       3550m    sereno       

13/06/2011    17 °C        24 °C       3500m    sereno       

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Nessun commento:

Posta un commento