Bologna
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE INFORTUNI
07/07/2013 20 °C 25 °C 3700m RISCHIO BASSO
08/07/2013 19 °C 24 °C 3710m RISCHIO BASSO
09/07/2013 20 °C 26 °C 3760m pioggia moderata RISCHIO BASSO
10/07/2013 19 °C 30 °C 3730m RISCHO BASSO
11/07/2013 20 °C 23 °C 3600m RISCHO BASSO
12/07/2013 17 °C 27 °C 3610m RISCHO BASSO
Ferrara
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
07/07/2013 20 °C 28 °C 3670m RISCHIO BASSO
08/07/2013 20 °C 28 °C 3710m RISCHIO
09/07/2013 20 °C 28 °C 3730m pioggia debole RISCHIO BASSO
10/07/2013 19 °C 30 °C 3690m pioggia debole RISCHO BASSO
11/07/2013 20 °C 24 °C 3570m RISCHO BASSO
12/07/2013 18 °C 28 °C 3590m pioggia medio forte RISCHO BASSO
Forlì
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
07/07/2013 20 °C 27 °C 3710m RISCHIO BASSO
08/07/2013 19 °C 27 °C 3740m RISCHIO BASSO
09/07/2013 19 °C 29 °C 3780m RISCHIO BASSO
10/07/2013 19 °C 30 °C 3750m RISCHO BASSO
11/07/2013 20 °C 23 °C 3610m RISCHO BASSO
12/07/2013 17 °C 28 °C 3630m RISCHO BASSO
Modena
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
07/07/2013 20 °C 25 °C 3700m RISCHIO BASSO
08/07/2013 19 °C 26 °C 3710m RISCHIO BASSO
09/07/2013 20 °C 23 °C 3750m RISCHIO BASSO
10/07/2013 18 °C 27 °C 3710m RISCHO BASSO
11/07/2013 18 °C 23 °C 3600m RISCHO BASSO
12/07/2013 16 °C 26 °C 3600m RISCHO BASSO
Parma
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
07/07/2013 21 °C 26 °C 3680m RISCHIO BASSO
08/07/2013 19 °C 28 °C 3730m RISCHIO BASSO
09/07/2013 22 °C 24 °C 3720m RISCHIO BASSO
10/07/2013 19 °C 26 °C 3680m RISCHO BASSO
11/07/2013 19 °C 24 °C 3600m RISCHO BASSO
12/07/2013 17 °C 27 °C 3600m RISCHO BASSO
Piacenza
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
07/07/2013 21 °C 27 °C 3680m RISCHIO BASSO
08/07/2013 20 °C 29 °C 3760m RISCHIO
09/07/2013 22 °C 25 °C 3670m RISCHIO BASSO
10/07/2013 19 °C 25 °C 3660m pioggia medio forte RISCHO BASSO
11/07/2013 19 °C 26 °C 3610m RISCHO BASSO
12/07/2013 17 °C 27 °C 3590m RISCHO BASSO
Ravenna
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
07/07/2013 22 °C 28 °C 3680m RISCHIO
08/07/2013 20 °C 28 °C 3730m RISCHIO
09/07/2013 21 °C 29 °C 3750m sereno RISCHIO MEDIO
10/07/2013 20 °C 30 °C 3690m RISCHIO MEDIO
11/07/2013 21 °C 24 °C 3580m RISCHO BASSO
12/07/2013 19 °C 28 °C 3600m pioggia medio forte RISCHO BASSO
Reggio Emilia
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
07/07/2013 21 °C 26 °C 3700m RISCHIO BASSO
08/07/2013 19 °C 28 °C 3710m RISCHIO BASSO
09/07/2013 21 °C 24 °C 3740m RISCHIO BASSO
10/07/2013 19 °C 27 °C 3700m RISCHO BASSO
11/07/2013 19 °C 24 °C 3610m RISCHO BASSO
12/07/2013 17 °C 27 °C 3600m pioggia medio forte RISCHO BASSO
Rimini RISCHIO
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
07/07/2013 22 °C 28 °C 3720m sereno RISCHIO
08/07/2013 20 °C 29 °C 3750m RISCHIO
09/07/2013 19 °C 30 °C 3760m sereno RISCHIO MEDIO
10/07/2013 20 °C 31 °C 3720m RISCHIO MEDIO
11/07/2013 20 °C 27 °C 3620m RISCHO BASSO
12/07/2013 19 °C 29 °C 3620m RISCHO BASSO
PREVENZIONE E SICUREZZA METEO
SCEGLI LA REGIONE CHE T'INTERESSA PER AVERE PREVISIONI DEL TEMPO AGGIORNATE CON IL LIVELLO DI RISCHIO INFORTUNI SUL LAVORO NELLA TUA PROVINCIA
IN BASE ALLE STATISTICHE FORNITE DALL'OSSERVATORIO INDIPENDENTE DI BOLOGNA MORTI SUL LAVORO E ALLE PREVISIONI METEOROLOGICHE CERCHIAMO D' INDIVIDUARE CON QUALCHE GIORNO D'ANTICIPO IL RISCHIO DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO PER I LAVORATORI CHE OPERANO ALL'APERTO. Previsioni del tempo utili per agricoltori, edili, autotrasportatori, agenti di commercio ecc. e itinere.
IN BASE ALLE STATISTICHE FORNITE DALL'OSSERVATORIO INDIPENDENTE DI BOLOGNA MORTI SUL LAVORO E ALLE PREVISIONI METEOROLOGICHE CERCHIAMO D' INDIVIDUARE CON QUALCHE GIORNO D'ANTICIPO IL RISCHIO DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO PER I LAVORATORI CHE OPERANO ALL'APERTO. Previsioni del tempo utili per agricoltori, edili, autotrasportatori, agenti di commercio ecc. e itinere.
Massima attenzione
Presta la massima attenzione quando piove da diverse ore e sei sulle strade o sui tetti e la superficie è umida e scivolosa. Stai attento nei giorni successi alla pioggia o neve, soprattutto se dopo è beltempo. Se sei agricoltore e utilizzi il trattore in un territorio in pendenza, quando fai manovre e il terreno è eccessivamente "duro e friabile"dopo un periodo persistente di siccità, o ancora se è impregnato d'acqua. Se sei in itinere e lavori su turni notturni, serali e mattutini. Ricordati che oltre l'80 % di tutti i morti sul lavoro rientrano in queste casistiche.
PREVISIONI PER REGIONE CON IL LIVELLO DI RISCHIO INFORTUNI SUL LAVORO
sabato 6 luglio 2013
EMILIA ROMAGNA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento