Belluno
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE INFORTUNI
21/06/2013 19 °C 27 °C 4010m RISCHIO
22/06/2013 16 °C 27 °C 3630m sereno RISCHIO
23/06/2013 16 °C 26 °C 3380m RISCHIO MEDIO
24/06/2013 18 °C 22 °C 2940m RISCHO BASSO
25/06/2013 14 °C 18 °C 2510m RISCHO BASSO
26/06/2013 13 °C 18 °C 2430m RISCHO BASSO
Padova
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE INFORTUNI
21/06/2013 22 °C 30 °C 4070m sereno RISCHIO
22/06/2013 18 °C 29 °C 3660m sereno RISCHIO
23/06/2013 18 °C 29 °C 3400m sereno RISCHIO MEDIO
24/06/2013 20 °C 25 °C 3040m RISCHO BASSO
25/06/2013 16 °C 21 °C 2570m RISCHO BASSO
26/06/2013 15 °C 21 °C 2460m RISCHO BASSO
Rovigo
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE INFORTUNI
21/06/2013 21 °C 30 °C 4120m sereno RISCHIO
22/06/2013 18 °C 29 °C 3670m sereno RISCHIO
23/06/2013 18 °C 30 °C 3420m sereno RISCHIO MEDIO
24/06/2013 20 °C 25 °C 3060m RISCHO BASSO
25/06/2013 16 °C 21 °C 2670m RISCHO BASSO
26/06/2013 15 °C 21 °C 2470m RISCHO BASSO
Treviso
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE INFORTUNI
21/06/2013 22 °C 30 °C 4030m sereno RISCHIO
22/06/2013 18 °C 29 °C 3680m sereno RISCHIO
23/06/2013 18 °C 30 °C 3410m sereno RISCHIO MEDIO
24/06/2013 20 °C 25 °C 3010m RISCHO BASSO
25/06/2013 17 °C 21 °C 2530m RISCHO BASSO
26/06/2013 15 °C 21 °C 2470m pioggia debole RISCHO BASSO
Venezia
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE INFORTUNI
21/06/2013 21 °C 30 °C 4090m sereno RISCHIO
22/06/2013 18 °C 30 °C 3700m sereno RISCHIO
23/06/2013 18 °C 30 °C 3420m sereno RISCHIO MEDIO
24/06/2013 20 °C 25 °C 3070m RISCHO BASSO
25/06/2013 16 °C 21 °C 2580m RISCHO BASSO
26/06/2013 15 °C 22 °C 2450m RISCHO BASSO
Verona
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE INFORTUNI
21/06/2013 22 °C 29 °C 4010m sereno RISCHIO
22/06/2013 19 °C 29 °C 3570m sereno RISCHIO
23/06/2013 19 °C 29 °C 3450m sereno RISCHIO MEDIO
24/06/2013 19 °C 24 °C 2900m RISCHO BASSO
25/06/2013 17 °C 22 °C 2580m pioggia medio forte RISCHO BASSO
26/06/2013 16 °C 21 °C 2480m RISCHO BASSO
Vicenza
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE INFORTUNI
21/06/2013 21 °C 29 °C 4000m sereno RISCHIO
22/06/2013 18 °C 29 °C 3600m sereno RISCHIO
23/06/2013 19 °C 29 °C 3410m sereno RISCHIO MEDIO
24/06/2013 19 °C 24 °C 2940m RISCHO BASSO
25/06/2013 17 °C 22 °C 2550m RISCHO BASSO
26/06/2013 16 °C 21 °C 2470m RISCHO BASSO
Ricordati che la tua vita è preziosa, per te, per i tuoi cari e per tutti quelli che come noi hanno a cuore la sicurezza dei lavoratori
PREVENZIONE E SICUREZZA METEO
SCEGLI LA REGIONE CHE T'INTERESSA PER AVERE PREVISIONI DEL TEMPO AGGIORNATE CON IL LIVELLO DI RISCHIO INFORTUNI SUL LAVORO NELLA TUA PROVINCIA
IN BASE ALLE STATISTICHE FORNITE DALL'OSSERVATORIO INDIPENDENTE DI BOLOGNA MORTI SUL LAVORO E ALLE PREVISIONI METEOROLOGICHE CERCHIAMO D' INDIVIDUARE CON QUALCHE GIORNO D'ANTICIPO IL RISCHIO DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO PER I LAVORATORI CHE OPERANO ALL'APERTO. Previsioni del tempo utili per agricoltori, edili, autotrasportatori, agenti di commercio ecc. e itinere.
IN BASE ALLE STATISTICHE FORNITE DALL'OSSERVATORIO INDIPENDENTE DI BOLOGNA MORTI SUL LAVORO E ALLE PREVISIONI METEOROLOGICHE CERCHIAMO D' INDIVIDUARE CON QUALCHE GIORNO D'ANTICIPO IL RISCHIO DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO PER I LAVORATORI CHE OPERANO ALL'APERTO. Previsioni del tempo utili per agricoltori, edili, autotrasportatori, agenti di commercio ecc. e itinere.
Massima attenzione
Presta la massima attenzione quando piove da diverse ore e sei sulle strade o sui tetti e la superficie è umida e scivolosa. Stai attento nei giorni successi alla pioggia o neve, soprattutto se dopo è beltempo. Se sei agricoltore e utilizzi il trattore in un territorio in pendenza, quando fai manovre e il terreno è eccessivamente "duro e friabile"dopo un periodo persistente di siccità, o ancora se è impregnato d'acqua. Se sei in itinere e lavori su turni notturni, serali e mattutini. Ricordati che oltre l'80 % di tutti i morti sul lavoro rientrano in queste casistiche.
PREVISIONI PER REGIONE CON IL LIVELLO DI RISCHIO INFORTUNI SUL LAVORO
giovedì 20 giugno 2013
VENETO
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento