Bologna
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE INFORTUNI
21/06/2013 20 °C 30 °C 4150m sereno RISCHIO
22/06/2013 17 °C 29 °C 3680m sereno RISCHIO
23/06/2013 18 °C 29 °C 3470m sereno RISCHIO MEDIO
24/06/2013 17 °C 28 °C 3060m RISCHIO MEDIO
25/06/2013 15 °C 19 °C 2720m RISCHO BASSO
26/06/2013 15 °C 20 °C 2560m RISCHO BASSO
Ferrara
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
21/06/2013 20 °C 30 °C 4130m sereno RISCHIO
22/06/2013 17 °C 30 °C 3660m sereno RISCHIO
23/06/2013 18 °C 30 °C 3440m sereno RISCHIO MEDIO
24/06/2013 17 °C 28 °C 3050m RISCHO BASSO
25/06/2013 16 °C 19 °C 2710m RISCHO BASSO
26/06/2013 14 °C 19 °C 2510m RISCHO BASSO
Forlì
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
21/06/2013 19 °C 31 °C 4170m sereno RISCHIO
22/06/2013 17 °C 30 °C 3770m sereno RISCHIO
23/06/2013 17 °C 30 °C 3530m sereno RISCHIO MEDIO
24/06/2013 16 °C 29 °C 3180m RISCHO BASSO
25/06/2013 15 °C 19 °C 2800m pioggia forte RISCHO BASSO
26/06/2013 14 °C 19 °C 2620m RISCHO BASSO
Modena
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
21/06/2013 19 °C 29 °C 4120m sereno RISCHIO
22/06/2013 16 °C 28 °C 3610m sereno RISCHIO
23/06/2013 17 °C 29 °C 3470m sereno RISCHIO MEDIO
24/06/2013 16 °C 26 °C 2990m RISCHO BASSO
25/06/2013 15 °C 21 °C 2680m RISCHO BASSO
26/06/2013 13 °C 21 °C 2530m RISCHO BASSO
Parma
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
21/06/2013 19 °C 28 °C 4070m sereno RISCHIO
22/06/2013 16 °C 28 °C 3540m sereno RISCHIO
23/06/2013 17 °C 28 °C 3570m sereno RISCHIO MEDIO
24/06/2013 16 °C 23 °C 2920m RISCHO BASSO
25/06/2013 14 °C 23 °C 2660m RISCHO BASSO
26/06/2013 14 °C 21 °C 2560m pioggia debole moderata RISCHO BASSO
Piacenza
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
21/06/2013 18 °C 28 °C 3970m sereno RISCHIO
22/06/2013 16 °C 27 °C 3420m RISCHIO
23/06/2013 17 °C 28 °C 3560m RISCHIO MEDIO
24/06/2013 18 °C 19 °C 2880m RISCHO BASSO
25/06/2013 15 °C 24 °C 2660m RISCHO BASSO
26/06/2013 15 °C 23 °C 2580m pioggia debole RISCHO BASSO
Ravenna
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
21/06/2013 21 °C 31 °C 4170m sereno RISCHIO
22/06/2013 19 °C 30 °C 3780m sereno RISCHIO
23/06/2013 19 °C 30 °C 3520m sereno RISCHIO MEDIO
24/06/2013 17 °C 29 °C 3190m RISCHO BASSO
25/06/2013 17 °C 19 °C 2790m pioggia forte RISCHO BASSO
26/06/2013 15 °C 19 °C 2610m pioggia forte RISCHO BASSO
Reggio Emilia
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
21/06/2013 20 °C 29 °C 4090m sereno RISCHIO
22/06/2013 16 °C 29 °C 3570m sereno RISCHIO
23/06/2013 17 °C 29 °C 3540m sereno RISCHIO MEDIO
24/06/2013 17 °C 24 °C 2960m RISCHO BASSO
25/06/2013 15 °C 22 °C 2670m RISCHO BASSO
26/06/2013 14 °C 22 °C 2550m RISCHO BASSO
Rimini RISCHIO
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
21/06/2013 20 °C 32 °C 4200m sereno RISCHIO
22/06/2013 19 °C 31 °C 3890m sereno RISCHIO
23/06/2013 18 °C 31 °C 3590m sereno RISCHIO MEDIO
24/06/2013 17 °C 30 °C 3250m pioggia moderata RISCHO BASSO
25/06/2013 17 °C 23 °C 2840m RISCHO BASSO
26/06/2013 15 °C 20 °C 2690m RISCHO BASSO
Ricordati che la tua vita è preziosa, per te, per i tuoi cari e per tutti quelli che come noi hanno a cuore la sicurezza dei lavoratori
PREVENZIONE E SICUREZZA METEO
SCEGLI LA REGIONE CHE T'INTERESSA PER AVERE PREVISIONI DEL TEMPO AGGIORNATE CON IL LIVELLO DI RISCHIO INFORTUNI SUL LAVORO NELLA TUA PROVINCIA
IN BASE ALLE STATISTICHE FORNITE DALL'OSSERVATORIO INDIPENDENTE DI BOLOGNA MORTI SUL LAVORO E ALLE PREVISIONI METEOROLOGICHE CERCHIAMO D' INDIVIDUARE CON QUALCHE GIORNO D'ANTICIPO IL RISCHIO DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO PER I LAVORATORI CHE OPERANO ALL'APERTO. Previsioni del tempo utili per agricoltori, edili, autotrasportatori, agenti di commercio ecc. e itinere.
IN BASE ALLE STATISTICHE FORNITE DALL'OSSERVATORIO INDIPENDENTE DI BOLOGNA MORTI SUL LAVORO E ALLE PREVISIONI METEOROLOGICHE CERCHIAMO D' INDIVIDUARE CON QUALCHE GIORNO D'ANTICIPO IL RISCHIO DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO PER I LAVORATORI CHE OPERANO ALL'APERTO. Previsioni del tempo utili per agricoltori, edili, autotrasportatori, agenti di commercio ecc. e itinere.
Massima attenzione
Presta la massima attenzione quando piove da diverse ore e sei sulle strade o sui tetti e la superficie è umida e scivolosa. Stai attento nei giorni successi alla pioggia o neve, soprattutto se dopo è beltempo. Se sei agricoltore e utilizzi il trattore in un territorio in pendenza, quando fai manovre e il terreno è eccessivamente "duro e friabile"dopo un periodo persistente di siccità, o ancora se è impregnato d'acqua. Se sei in itinere e lavori su turni notturni, serali e mattutini. Ricordati che oltre l'80 % di tutti i morti sul lavoro rientrano in queste casistiche.
PREVISIONI PER REGIONE CON IL LIVELLO DI RISCHIO INFORTUNI SUL LAVORO
giovedì 20 giugno 2013
EMILIA ROMAGNA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento