Bologna
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE INFORTUNI
02/06/2013 15 °C 24 °C 2940m RISCHIO
03/06/2013 15 °C 21 °C 2530m RISCHIO BASSO
04/06/2013 13 °C 23 °C 2600m RISCHIO BASSO
05/06/2013 13 °C 24 °C 2850m pioggia debole RISCHO BASSO
06/06/2013 14 °C 27 °C 2960m RISCHO BASSO
07/06/2013 15 °C 28 °C 3360m sereno RISCHO BASSO
Ferrara
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
02/06/2013 14 °C 25 °C 2920m RISCHIO
03/06/2013 13 °C 22 °C 2470m RISCHIO BASSO
04/06/2013 14 °C 23 °C 2560m RISCHIO BASSO
05/06/2013 13 °C 25 °C 2840m sereno RISCHO BASSO
06/06/2013 13 °C 27 °C 2950m RISCHIO MEDIO
07/06/2013 15 °C 28 °C 3290m sereno RISCHIO MEDIO
Forlì
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
02/06/2013 13 °C 25 °C 2850m sereno RISCHIO
03/06/2013 13 °C 22 °C 2490m pioggia debole RISCHIO BASSO
04/06/2013 13 °C 23 °C 2600m RISCHIO BASSO
05/06/2013 12 °C 25 °C 2840m sereno RISCHO BASSO
06/06/2013 13 °C 27 °C 3010m sereno RISCHIO MEDIO
07/06/2013 14 °C 27 °C 3380m sereno RISCHIO MEDIO
Modena
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
02/06/2013 15 °C 25 °C 3000m RISCHIO
03/06/2013 14 °C 21 °C 2570m RISCHIO BASSO
04/06/2013 12 °C 22 °C 2620m RISCHIO BASSO
05/06/2013 13 °C 23 °C 2850m RISCHO BASSO
06/06/2013 13 °C 26 °C 2990m RISCHIO MEDIO
07/06/2013 16 °C 27 °C 3350m sereno RISCHIO MEDIO
Parma
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
02/06/2013 14 °C 25 °C 3080m sereno RISCHIO
03/06/2013 15 °C 21 °C 2600m RISCHIO BASSO
04/06/2013 13 °C 22 °C 2660m RISCHIO BASSO
05/06/2013 14 °C 23 °C 2840m RISCHO BASSO
06/06/2013 14 °C 26 °C 2990m sereno RISCHO BASSO
07/06/2013 15 °C 27 °C 3350m sereno RISCHO BASSO
Piacenza
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
02/06/2013 14 °C 25 °C 3090m sereno RISCHIO
03/06/2013 14 °C 22 °C 2630m RISCHIO BASSO
04/06/2013 14 °C 23 °C 2680m RISCHIO BASSO
05/06/2013 15 °C 24 °C 2800m RISCHO BASSO
06/06/2013 15 °C 26 °C 2970m sereno RISCHIO MEDIO
07/06/2013 15 °C 27 °C 3300m sereno RISCHIO MEDIO
Ravenna
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
02/06/2013 14 °C 23 °C 2830m sereno RISCHIO
03/06/2013 14 °C 21 °C 2470m RISCHIO
04/06/2013 15 °C 22 °C 2570m sereno RISCHIO MEDIO
05/06/2013 13 °C 23 °C 2830m sereno RISCHIO MEDIO
06/06/2013 14 °C 25 °C 3000m sereno RISCHIO MEDIO
07/06/2013 15 °C 25 °C 3300m sereno RISCHIO MEDIO
Reggio Emilia
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
02/06/2013 14 °C 25 °C 3040m sereno RISCHIO
03/06/2013 15 °C 21 °C 2580m RISCHIO BASSO
04/06/2013 13 °C 23 °C 2640m RISCHIO BASSO
05/06/2013 14 °C 24 °C 2840m pioggia debole RISCHO BASSO
06/06/2013 14 °C 26 °C 3020m sereno RISCHO BASSO
07/06/2013 16 °C 27 °C 3350m sereno RISCHO BASSO
Rimini RISCHIO
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
02/06/2013 13 °C 24 °C 2780m RISCHIO
03/06/2013 13 °C 22 °C 2490m RISCHIO
04/06/2013 14 °C 23 °C 2640m RISCHIO MEDIO
05/06/2013 12 °C 25 °C 2840m sereno RISCHIO MEDIO
06/06/2013 14 °C 27 °C 2990m sereno RISCHIO MEDIO
07/06/2013 15 °C 27 °C 3350m sereno RISCHIO MEDIO
Ricordati che la tua vita è preziosa, per te, per i tuoi cari e per tutti quelli che come noi hanno a cuore la sicurezza dei lavoratori
PREVENZIONE E SICUREZZA METEO
SCEGLI LA REGIONE CHE T'INTERESSA PER AVERE PREVISIONI DEL TEMPO AGGIORNATE CON IL LIVELLO DI RISCHIO INFORTUNI SUL LAVORO NELLA TUA PROVINCIA
IN BASE ALLE STATISTICHE FORNITE DALL'OSSERVATORIO INDIPENDENTE DI BOLOGNA MORTI SUL LAVORO E ALLE PREVISIONI METEOROLOGICHE CERCHIAMO D' INDIVIDUARE CON QUALCHE GIORNO D'ANTICIPO IL RISCHIO DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO PER I LAVORATORI CHE OPERANO ALL'APERTO. Previsioni del tempo utili per agricoltori, edili, autotrasportatori, agenti di commercio ecc. e itinere.
IN BASE ALLE STATISTICHE FORNITE DALL'OSSERVATORIO INDIPENDENTE DI BOLOGNA MORTI SUL LAVORO E ALLE PREVISIONI METEOROLOGICHE CERCHIAMO D' INDIVIDUARE CON QUALCHE GIORNO D'ANTICIPO IL RISCHIO DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO PER I LAVORATORI CHE OPERANO ALL'APERTO. Previsioni del tempo utili per agricoltori, edili, autotrasportatori, agenti di commercio ecc. e itinere.
Massima attenzione
Presta la massima attenzione quando piove da diverse ore e sei sulle strade o sui tetti e la superficie è umida e scivolosa. Stai attento nei giorni successi alla pioggia o neve, soprattutto se dopo è beltempo. Se sei agricoltore e utilizzi il trattore in un territorio in pendenza, quando fai manovre e il terreno è eccessivamente "duro e friabile"dopo un periodo persistente di siccità, o ancora se è impregnato d'acqua. Se sei in itinere e lavori su turni notturni, serali e mattutini. Ricordati che oltre l'80 % di tutti i morti sul lavoro rientrano in queste casistiche.
PREVISIONI PER REGIONE CON IL LIVELLO DI RISCHIO INFORTUNI SUL LAVORO
sabato 1 giugno 2013
EMILIA ROMAGNA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento