Bologna
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE INFORTUNI
26/05/2013 9 °C 20 °C 1980m RISCHIO
27/05/2013 10 °C 22 °C 2610m sereno RISCHIO
28/05/2013 10 °C 22 °C 2860m pioggia debole RISCHIO BASSO
29/05/2013 14 °C 20 °C 2470m RISCHO BASSO
30/05/2013 10 °C 15 °C 1910m RISCHO BASSO
31/05/2013 11 °C 19 °C 2110m RISCHO BASSO
Ferrara
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
26/05/2013 9 °C 20 °C 2000m sereno RISCHIO
27/05/2013 9 °C 23 °C 2470m sereno RISCHIO
28/05/2013 10 °C 22 °C 2810m RISCHIO MEDIO
29/05/2013 14 °C 18 °C 2520m pioggia forte RISCHO BASSO
30/05/2013 10 °C 16 °C 1930m RISCHO BASSO
31/05/2013 9 °C 19 °C 2140m pioggia debole RISCHO BASSO
Forlì
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
26/05/2013 9 °C 20 °C 1910m sereno RISCHIO
27/05/2013 9 °C 22 °C 2640m sereno RISCHIO
28/05/2013 10 °C 23 °C 2950m RISCHIO MEDIO
29/05/2013 14 °C 18 °C 2610m pioggia medio forte RISCHO BASSO
30/05/2013 9 °C 16 °C 1920m RISCHO BASSO
31/05/2013 10 °C 19 °C 2080m RISCHO BASSO
Modena
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
26/05/2013 9 °C 20 °C 2010m sereno RISCHIO
27/05/2013 9 °C 21 °C 2580m sereno RISCHIO
28/05/2013 9 °C 21 °C 2810m pioggia debole RISCHIO BASSO
29/05/2013 13 °C 18 °C 2370m RISCHO BASSO
30/05/2013 9 °C 14 °C 1880m RISCHO BASSO
31/05/2013 10 °C 18 °C 2140m pioggia debole RISCHO BASSO
Parma
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
26/05/2013 8 °C 20 °C 2040m sereno RISCHIO
27/05/2013 9 °C 21 °C 2570m sereno RISCHIO
28/05/2013 9 °C 22 °C 2750m RISCHIO MEDIO
29/05/2013 14 °C 18 °C 2290m RISCHO BASSO
30/05/2013 9 °C 15 °C 1870m pioggia forte RISCHO BASSO
31/05/2013 11 °C 19 °C 2160m pioggia debole RISCHO BASSO
Piacenza
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
26/05/2013 8 °C 20 °C 2060m sereno RISCHIO
27/05/2013 8 °C 22 °C 2490m sereno RISCHIO
28/05/2013 11 °C 21 °C 2660m RISCHIO BASSO
29/05/2013 14 °C 17 °C 2240m RISCHO BASSO
30/05/2013 11 °C 16 °C 1900m RISCHO BASSO
31/05/2013 12 °C 20 °C 2250m RISCHO BASSO
Ravenna
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
26/05/2013 9 °C 20 °C 1910m RISCHIO
27/05/2013 10 °C 23 °C 2500m sereno RISCHIO
28/05/2013 11 °C 22 °C 2920m RISCHIO MEDIO
29/05/2013 15 °C 18 °C 2620m RISCHO BASSO
30/05/2013 9 °C 16 °C 1930m RISCHO BASSO
31/05/2013 11 °C 19 °C 2090m RISCHO BASSO
Reggio Emilia
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
26/05/2013 8 °C 20 °C 2030m sereno RISCHIO
27/05/2013 9 °C 22 °C 2580m sereno RISCHIO
28/05/2013 10 °C 22 °C 2780m RISCHIO MEDIO
29/05/2013 14 °C 17 °C 2310m pioggia forte RISCHO BASSO
30/05/2013 9 °C 15 °C 1880m pioggia forte RISCHO BASSO
31/05/2013 11 °C 19 °C 2150m pioggia debole RISCHO BASSO
Rimini RISCHIO BASSO
GIORNO T° Min T° Max. Quota 0° PREVISIONE RISCHIO INFORTUNI
26/05/2013 10 °C 20 °C 1870m pioggia debole RISCHIO BASSO
27/05/2013 9 °C 23 °C 2400m sereno RISCHIO
28/05/2013 10 °C 23 °C 3000m RISCHIO BASSO
29/05/2013 14 °C 18 °C 2750m RISCHO BASSO
30/05/2013 9 °C 18 °C 1930m RISCHO BASSO
31/05/2013 10 °C 18 °C 2050m RISCHO BASSO
Ricordati che la tua vita è preziosa, per te, per i tuoi cari e per tutti quelli che come noi hanno a cuore la sicurezza dei lavoratori
PREVENZIONE E SICUREZZA METEO
SCEGLI LA REGIONE CHE T'INTERESSA PER AVERE PREVISIONI DEL TEMPO AGGIORNATE CON IL LIVELLO DI RISCHIO INFORTUNI SUL LAVORO NELLA TUA PROVINCIA
IN BASE ALLE STATISTICHE FORNITE DALL'OSSERVATORIO INDIPENDENTE DI BOLOGNA MORTI SUL LAVORO E ALLE PREVISIONI METEOROLOGICHE CERCHIAMO D' INDIVIDUARE CON QUALCHE GIORNO D'ANTICIPO IL RISCHIO DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO PER I LAVORATORI CHE OPERANO ALL'APERTO. Previsioni del tempo utili per agricoltori, edili, autotrasportatori, agenti di commercio ecc. e itinere.
IN BASE ALLE STATISTICHE FORNITE DALL'OSSERVATORIO INDIPENDENTE DI BOLOGNA MORTI SUL LAVORO E ALLE PREVISIONI METEOROLOGICHE CERCHIAMO D' INDIVIDUARE CON QUALCHE GIORNO D'ANTICIPO IL RISCHIO DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO PER I LAVORATORI CHE OPERANO ALL'APERTO. Previsioni del tempo utili per agricoltori, edili, autotrasportatori, agenti di commercio ecc. e itinere.
Massima attenzione
Presta la massima attenzione quando piove da diverse ore e sei sulle strade o sui tetti e la superficie è umida e scivolosa. Stai attento nei giorni successi alla pioggia o neve, soprattutto se dopo è beltempo. Se sei agricoltore e utilizzi il trattore in un territorio in pendenza, quando fai manovre e il terreno è eccessivamente "duro e friabile"dopo un periodo persistente di siccità, o ancora se è impregnato d'acqua. Se sei in itinere e lavori su turni notturni, serali e mattutini. Ricordati che oltre l'80 % di tutti i morti sul lavoro rientrano in queste casistiche.
PREVISIONI PER REGIONE CON IL LIVELLO DI RISCHIO INFORTUNI SUL LAVORO
sabato 25 maggio 2013
EMILIA ROMAGNA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento